ʻO keʻano o ka uku: | T/T,L/C |
ʻO Incoterm: | FOB,CIF |
Min. Kāpena: | 1 Meter |
Nā kaʻa: | Ocean |
ʻO Port: | Shanghai |

Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.
ʻO keʻano o ka uku: | T/T,L/C |
ʻO Incoterm: | FOB,CIF |
Min. Kāpena: | 1 Meter |
Nā kaʻa: | Ocean |
ʻO Port: | Shanghai |
Nā Uniona Kuai | : | Meter |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Generation | Target Size (mm) |
G8.5 | 2650X210X18 |
G7 | 2300X200X16 |
G6 | 1950X200X16 |
G5.5/5 | 1950X1580X14 / 1700X1431X14 |
G4.5/4 | 1200X1130X10 |
G3 | 950X860X16 |
Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.
E hoʻopihapiha i nāʻike hou aku no laila e hiki ke hoʻopili pū meʻoe wikiwiki
Hua'ōlelo pilikino: He mea nui loa kāu pilikino iā mākou.ʻO kā mākou hui pū e hoʻolaha i kāuʻike pilikino i kekahi mauʻaeʻia.